توضیحات
اتوبوس بین شهری مدل XMQ6996Y براساس پلت فرم خودروهای خاص و پیشرفته ساخته شده است . این مدل برای مسافت های کوتاه و متوسط ایده آل است و مسافران تورها و کارکنان شرکت های صنعتی در آن احساس راحتی خواهند کرد. عرض آن 2480 میلی متر و صندوق بار آن بزرگ است و موتور 4 شیر آن از مارک های خوب مانند موتور چینی YUCHAI ، DONGFENG CUMMINS و CUMMINS قابل انتخاب می باشد.
مشخصات فنی
مدل | XMQ6996Y | ||||
راهنما | LHD/RHD | ||||
ابعاد | |||||
طول*عرض*ارتفاع(mm) | 9895×2480×3435/3335 (با سیستم تهویه) با احتساب محفظه CNG ارتفاع 3545 میلی متر | ||||
فاصله چرخها(mm) | 5000 | ||||
ارتفاع جلو/ارتفاع عقب(mm) | 1975/2920 | ||||
حداقل فاصله از زمین(mm) | 200 | ||||
ظرفیت | |||||
تعداد و نحوه چینش صندلیها | 41+1 | ||||
ظرفیت باک سوخت (L) | 256L Fuel tank باک سوخت (موتور گاز طبیعی: 7 120L سلیدر گاز سقفی) | ||||
موتور | |||||
برند سازنده | Chinese YUCHAI | Chinese YUCHAI | DONGFENG CUMMINS | CUMMINS | Chinese YUCHAI |
مدل | YC6J245-30 | YC6G260N-30 (CNG) | ISDe245 30 | ISBE4+225 | YC6J230-20 |
استاندارد آلایندگی | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ | Euro Ⅲ | Euro Ⅳ | Euro II |
قدرت موتور(kw/rpm) | 180/2500 | 191/2300 | 180/2500 | 165/2500 | 170/2500 |
حداکثر گشتاور (N.m/rpm) |
890/1200-1700 | 980/1400 | 925/1400 | 850/1500 | 800/1600 |
جابجایی(L) | 6.494 | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 6.494 |
سیستم انتقال قدرت و کلاچ | |||||
کلاچ | چینی | ||||
سیستم انتقال قدرت | چینی 6 محوره | ||||
اکسل ها | |||||
اکسل جلو | چینی | ||||
اکسل عقب | چینی | ||||
سیستم تعلیق | |||||
سیستم تعلیق | فنری مارپیچی | ||||
فرمان | |||||
سیستم فرمان | چینی | ||||
سیستم ترمز | |||||
سیستم ترمز دیسکی/کاسه ای | کاسه عقب/جلو | ||||
تایر | تایر بدون تیوب چینی 10R22.5 | ||||
سیستم ضد قفل ترمز | چینی | ||||
بدنه | |||||
دیواره ها و پنجره ها | |||||
دیواره ها | آلومینیوم،کنترل از راه دور، در لولایی بیرون باز شو | ||||
پنجره ها ی کناری | پنجره کناری مقاوم شده شخصی | ||||
صندلی ها | |||||
صندلی راننده | پشت بلند قابل تنظیم | ||||
صندلی مسافرین | ساخت چین | ||||
کولر | |||||
نوع | King Longنوی سقفی غیر استقلال ساخت | ||||
بخاری | |||||
نوع | بدون بخاری | ||||
آینه | |||||
نوع | آینه عقب الکترونیک بزرگ با دستگاه ضد مه | ||||
سایر تجهیزات استاندارد | |||||
سیستم پیمایش حرکت شامل تاکومتر با صفحه نمایش وپرینتر،قفسه بارمدل .....با در مخصوص،رنگ |